Page 48 - 蒙纳驱动产品册2020版
P. 48
NEE591
Qfsnbofou!Nbhofu!Tzodispopvt!Hfbsmftt!Usbdujpo!Nbdijof
බᇒՎᴐᣂజल
MDD480
Ҿጎ٫
Voltage
380V
ჷ DIMENSIONS
ှ ႄ б Roping 2:1
حקᄛᇗ Elv.Load (1600~2000)kg
حקะ Elv.Speed (2.5~5.0)m/s
ှႄࢫࣥ Sheave Diam 480mm
ٝ֩ࠩ IP Code IP41
धჸ֩ࠩ Ins.Class F
ቋնᇠ࣡ᄛ Max. Static Load 20000kg
۽ ቔ ᇅ Duty S5-40%
ሱ ᇗ Weight 950kg
ᇅ ఖ Brake AC220V 2×2.2A
ࡀ߭ TQFD/TIFFU
型号 规格 额定载重 额定梯速 曳引轮节径 曳引轮绳槽 绕绳方式 额定电流 额定功率 额定转速 额定频率 额定转矩 电机极数
Type Spec. Elv. Load Elv. Speed Sheave Dia. Sheave Groove Wrap Current Power Speed Freq. Torque Poles
kg m/s mm A kW r/min Hz N·m
MDD480 1600-2.5 1600 2.5 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 61 27.7 199 33.2 1330 20
MDD480 1600-3.0 1600 3.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 73 33.3 239 39.8 1330 20
MDD480 1600-3.5 1600 3.5 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 84 38.9 279 46.5 1330 20
MDD480 1600-4.0 1600 4.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 94 44.3 318 53 1330 20
MDD480 1600-5.0 1600 5.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 123 55.4 398 66.3 1330 20
MDD480 2000-2.5 2000 2.5 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 76 34.6 199 33.2 1660 20
MDD480 2000-3.0 2000 3.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 91 41.5 239 39.8 1660 20
MDD480 2000-3.5 2000 3.5 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 105 48.5 279 46.5 1660 20
MDD480 2000-4.0 2000 4.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 117 55.3 318 53 1660 20
注 Remark:
MDD480 2000-5.0 2000 5.0 480 16×Φ12×17 复绕(Double) 153 69.2 398 66.3 1660 20 钢丝绳绕出角度按图示部分,避开阴影范围。
The angle of wire rope shall be within the range shown as above,while avoiding the shadow part.
43 44