Page 33 - 蒙纳驱动产品册2020版
P. 33

MONA450
          ࡀ߭՗
 NPOB561     型号      规格   额定载重   额定梯速  曳引轮节径    曳引轮绳槽   额定电流 额定功率 额定转速 额定频率 额定转矩 电机极数     L   L1  L2  L3   L4  切口角
                            TQFD/TIFFU


                    Spec.
             Type
                          Elv. Load
                            kg  Elv. Speed  Sheave Dia.  Sheave Groove  Current  Power  Speed  Freq.  Torque  Poles  mm  mm  mm  mm  mm  β Angle
                                                          A
                                                                               N·m
                                                                          Hz
                                         mm
                                                                   r/min
                                                               kW
                                                                                                                °
                                  m/s
 Qfsnbofou!Nbhofu!Tzodispopvt!Hfbsmftt!Usbdujpo!Nbdijof  Roping 曳引比 2:1
 බᇒՎ൥௃ᴐᣂజल఺  MONA450  2000-1.0  2000  1.0  400  9×Φ10×15  29  12.9  95   25.3  1300  32  665  144  195  81. 5  /
                                                                         50.9
                                                                              1300
                                                                                                  195
                                                                                                      81.5
                                                                                             144
                                                                                    32
                                                                                         665
                                  2.0
                                                              26.0
                                         400
                                                         55
                                               9×Φ10×15
                                                                    191
                   2000-2.0
                           2000
                                                                                                           /
           MONA450
                                                                                                              根据工况
           MONA450  2500-1.0  2500  1.0  400   10×Φ10×15  37  16.1  95   25.3  1620  32  740  194  195  81.5  /
           MONA450  2500-2.0  2500  2.0  400   10×Φ10×15  70  32.4  191  50.9  1620  32  740  194  195  81.5  /
           MONA450  1600-0.5  1600  0.5  450   7×Φ10×15  17    5.5  42   11.2  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-0.63  1600  0.63  450  7×Φ10×15  17   6.9  53   14.1  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-1.0  1600  1.0  450   7×Φ10×15  25   11.1  85   22.7  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-1.5  1600  1.5  450   8×Φ10×15  41   16.6  127  33.9  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-1.6  1600  1.6  450   8×Φ10×15  41   17.8  136  36.3  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-1.75  1600  1.75  450  8×Φ10×15  41  19.5  149  39.7  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-2.0  1600  2.0  450   8×Φ10×15  48   22.3  170  45.3  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-2.5  1600  2.5  450   8×Φ10×15  58   27.7  212  56.5  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  1600-3.0  1600  3.0  450   8×Φ10×15  68   33.4  255  68.0  1250  32  630  144  160  65  /
           MONA450  2000-0.5  2000  0.5  450   8×Φ10×15  21    6.8  42   11.2  1550  32  680  194  160  65  /
           MONA450  2000-0.63  2000  0.63  450  8×Φ10×15  21   8.6  53   14.1  1550  32  680  194  160  65  /
           MONA450  2000-1.0  2000  1.0  450   8×Φ10×15  31   13.8  85   22.7  1550  32  680  194  160  65  /
           MONA450  2000-1.5  2000  1.5  450   9×Φ10×15  49   20.6  127  33.9  1550  32  704  194  172  77  /
           MONA450  2000-1.6  2000  1.6  450   9×Φ10×15  49   22.1  136  36.3  1550  32  704  194  172  77  /
           MONA450  2000-1.75  2000  1.75  450  9×Φ10×15  49  24.2  149  39.7  1550  32  704  194  172  77  /
 ׈ჷ׈࿢  Voltage  380V  ှ ႄ  б  Roping  2:1 / 4:1   MONA450  2000-2.0  2000  2.0  450  9×Φ10×15  56  27.6  170  45.3  1550  32  704  194  172  77  /
           MONA450  2000-2.5  2000  2.5  450   9×Φ10×15  71   34.4  212  56.5  1550  32  704  194  172  77  /
 حקᄛᇗ  Elv.Load  (1600~3000)kg  حקะ෎  Elv.Speed  (0.5~3.0)m/s
           MONA450  2000-3.0  2000  3.0  480   8×Φ12×17  85   41.5  239  63.7  1660  32  765  254  180  85  127  105
 ှႄ੽ࢫࣥ  Sheave Diam  400mm / 450mm  ۽  ቔ  ᇅ  Duty  S5-40%  MONA450  2500-0.5  2500  0.5  480  8×Φ12×17  27  8.4  40  10.7  2000  32  765  254  180  85  127
 480mm / 520mm
 ٝ޹֩ࠩ  IP Code  IP41  ቋնᇠ࣡ᄛ  Max. Static Load  12000kg  MONA450  2500-0.63  2500  0.63  480  8×Φ12×17  27  10.5  50  13.3  2000  32  765  254  180  8 5  1  2  7
           MONA450  2500-1.0  2500  1.0  480   8×Φ12×17  41   16.8  80   21.3  2000  32  765  254  180  85  127
 धჸ֩ࠩ  Ins.Class  F  ሱ        ᇗ  Weight  900kg
           MONA450  2500-1.5  2500  1.5  480   8×Φ12×17  68   24.9  119  31.7  2000  32  765  254  180  85  127
 ᇅ  ׮  ఖ  Brake  DC110V    2×2.5A  MONA450  2500-1.6  2500  1.6  480  8×Φ12×17  68  26.6  127  33.9  2000  32  765  254  180  85  127
 ※ 制动器的电压值表示启动及维持电压。 Brake voltage corresponds to its Start&Sustaining voltage.  MONA450  2500-1.75  2500  1.75  480  8×Φ12×17  68  29.1  139  37.1  2000  32  765  254  180  85  127
           MONA450  2500-2.0  2500  2.0  480   8×Φ12×17  74   33.3  159  42.4  2000  32  765  254  180  85  127
 Ҿጎ؅٫཮ DIMENSIONS  MONA450  2500-2.5  2500  2.5  520  7×Φ13×18  87  43.2  184  49.1  2240  32  941  370  188  90  185
           MONA450  2500-3.0  2500  3.0  520   7×Φ13×18  119  51.6  220  58.7  2240  32  941  370  188  9 0  1  8  5
           MONA450  3000-0.5  3000  0.5  520   8×Φ13×18  31   10.1  37   9.9  2600  32   941  370  188  90  185
           MONA450  3000-0.63  3000  0.63  520  8×Φ13×18  31  12.5  46   12.3  2600  32  941  370  188  9 0  1  8  5
           MONA450  3000-1.0  3000  1.0  520   8×Φ13×18  45   19.9  73   19.5  2600  32  941  370  188  90  185
           MONA450  3000-1.5  3000  1.5  520   8×Φ13×18  75   29.9  110  29.3  2600  32  941  370  188  90  185
           MONA450  3000-1.6  3000  1.6  520   8×Φ13×18  75   32.1  118  31.5  2600  32  941  370  188  90  185
           MONA450  3000-1.75  3000  1.75  520  8×Φ13×18  75  35.1  129  34.4  2600  32  941  370  188  90  185
           MONA450  3000-2.0  3000  2.0  520   8×Φ13×18  83   40.0  147  39.2  2600  32  941  370  188  90  185
           MONA450  3000-2.5  3000  2.5  520   8×Φ13×18  101  50.1  184  49.1  2600  32  941  370  188  9 0  1  8  5
                                                       Roping 曳引比 4:1
           MONA450  5000-0.5A  5000  0.5  480  8×Φ12×17  41   16.8  80   21.3  2000  32  765  254  180  85  127
                                                      Roping ᄿᆅԲ5;2!
           MONA450  5000-1.0A  5000  1.0  480  8×Φ12×17  74   33.3  159  42.4  2000  32  765  254  180  8 5  1  2  7
                                                                                                              根据工况
           MONA450  5000-0.5B  5000  0.5  520  7×Φ13×18  39   17.1  73   19.5  2240  32  941  370  188  90  185
           MONA450  5000-1.0B  5000  1.0  520  7×Φ13×18  71   34.5  147  39.2  2240  32  941  370  188  9 0  1  8  5
          注 Remark:
          1、本机型亦可用于无机房,且需配电动松闸。 The machine can also be used for machine roomless while equipped with electrical brake release device.
          2、样本切口角为推荐值,可根据实际工况要求选择切口角度。The above is recommended value of cut angle,it's optional according to practical condition.
 27                                                                                                              28
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38