Page 83 - HZR防静电产品画册2021
P. 83
防静电元件盒 托盘 周转箱规格表
产品型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm)
B301 95x105x50 80x90x40
B302 165x95x70 145x85x60
B303 175x105x80 155x90x70
B304 200x130x90 175x110x80
B305 205x125x50 193x114x40 饭盒式
B306 130x95x50 127x87x42 抽屉式
B307 235x155x120 215x140x110 抽屉式
B310 90x100x48 80x90x38
B311 95x105x50 80x90x40
B312 104x104x49 88x87x40
B313 135x120x65 120x113x55
防静电耗材
B314 140x122x68 125x109x65
B315 165x95x70 145x85x60
B316 175x105x80 155x90x70
B317 200x130x90 150x100x76
B318 180x121x79 175x110x80
B319 235x155x120 215x140x110
B320 352x201x143 302x175x135
B321 320x235x43 310x225x35
B322 440x290x50 400x265x45
B323 375x250x65 345x225x60
B324 440x295x80 410x265x75
B325 450x300x60 430x280x50
B326 450x300x60 430x280x50
B327 480x328x42 445x292x35
B328 560x375x75 525x350x70
B329 155x105x55 135x85x50
B330 205x135x65 180x120x60
www.esd-hzr.com HZR静电防护专家 78