Page 75 - HZR防静电产品画册2021
P. 75
HZR-1000手环、人体综合测试仪电阻校准仪
档位(Ω) 680K 820K 850K 3M 9.1M
精度% +/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-1
档位(Ω) 11M 38M 88M 110M _
_
精度% +/-1 +/-2 +/-2 +/-3
HZR-1001/HZR-1002电阻校准仪
校准仪
档位(Ω) 1-9 10-90 100-900 1-9k
精度%(HZR-1001) +/-2 +/-2 +/-2 +/-2
精度%(HZR-1002) +/-1 +/-1 +/-1 +/-1
档位(Ω) 10-90k 100-900k 1-9M 10-90M
精度%(HZR-1001) +/-2 +/-3 +/-3 +/-3
精度%(HZR-1002) +/-1 +/-1 +/-2 +/-2
HZR-1003电阻校准仪
档位(Ω) 10-90 100-900 1-9k 10-90k
精度% +/-1 +/-1 +/-1 +/-1
档位(Ω) 100-900k 1-9M 10-90M 100-900M
精度% +/-1 +/-1 +/-2 +/-6
www.esd-hzr.com HZR静电防护专家 70